2020年3200威尼斯vip硕士生统考拟录取结果公示

来源: 时间:2020-05-23


2020年3200威尼斯vip硕士生统考拟录取结果公示


序号 专业 研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果
1 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 杨婉莹 100300010081974 418 95.4 89.5 拟录取
2 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 吴若仪 100300010081973 415 92.8 87.9 拟录取
3 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 义力迈 100300010081977 409 92.0 86.9 拟录取
4 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 楚日斯 100300010081975 407 92.4 86.9 拟录取
5 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 王泽宇 100300010081979 407 91.6 86.5 拟录取
6 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 鲜莉 100300020081991 409 89.4 85.6 拟录取
7 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 易美云 100300010081972 406 89.4 85.3 拟录取
8 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 徐志南 100300020081988 403 88.6 84.6 拟录取
9 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 题钟毓 100300010081978 391 88.6 83.4 拟录取
10 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 吴逸群 100300020081993 396 87.4 83.3 拟录取
11 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 何朝成 100300020082000 390 88.4 83.2 拟录取
12 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 刘畅 100300020081982 386 84.6 80.9 拟录取
13 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 马靖涛 100300020081995 387 84.0 80.7 拟录取
14 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 马德辉 100300020081999 373 80.8 77.7 拟不录取
15 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 张艺菲 100300010081976 366 78.4 75.8 拟不录取
16 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 郭淑珺 100300020081986 371 76.8 75.5 拟不录取
17 阿拉伯语语言文学 阿拉伯语语言与翻译 周子宣 100300020081996 359 73.8 72.8 拟不录取
18 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 张鑫 100300020081980 366 72.2 72.7 拟不录取
19 阿拉伯语语言文学 阿拉伯区域国别研究 谢则阳 100300020081990 363 71.4 72.0 拟不录取









1 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 赵一涵 100300020082016 377 94.4 84.9 拟录取
2 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 吴俊祺 100300010082007 391 90.4 84.3 拟录取
3 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 韩旭 100300010082008 380 92.6 84.3 拟录取
4 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 鄢雨亭 100300010082009 388 89.8 83.7 拟录取
5 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 郑红 100300010082006 380 90.2 83.1 拟录取
6 阿拉伯语笔译 阿拉伯语笔译(两地) 陆庆萍 100300010082001 380 90.0 83.0 拟录取
7 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译(两地) 肖妮 100300020082014 388 80.8 79.2 拟录取
8 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译(两地) 隋绮琦 100300020082011 386 75.0 76.1 拟录取
9 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 郑天妮 100300020082013 371 52.8 63.5 拟不录取