2019年3200威尼斯vip硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示

来源: 时间:2019-04-01
专业 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果 备注
阿拉伯语语言文学
阿拉伯语 张新晴 100309020081799 130 134 93 79 87.00 拟录取
阿拉伯语 林建杰 100309020081794 130 127 95 80 86.58 拟录取
阿拉伯语 顾逸凡 100309020081786 130 127 87 76 83.58 拟录取
阿拉伯语 杨艾鑫 100309010081769 108 128 93 82 83.08 拟录取
阿拉伯语 马超 100309010081772 122 120 92 75 82.08 拟录取
阿拉伯语 马鸾宇 100309010081774 121 117 90 64 78.17 拟录取
阿拉伯语 李琳 100309010081768 135 127 82 53 77.42 拟录取
阿拉伯语 梅子坤 100309010081767 116 120 82 62 75.33 拟不录取
阿拉伯语笔译/口译
阿拉伯语 潘雪婷 100309010081817 137 116 83 75 81.67 拟录取
阿拉伯语 庚天 100309010081823 117 108 88 85 80.75 拟录取
阿拉伯语 肖岚 100309020081819 129 104 80 67 75.58 拟录取
阿拉伯语 赵一涵 100309020081830 122 111 64 68 71.83 拟不录取
阿拉伯语 任海越 100309020081820 129 95 63 56 67.08 拟不录取

1)成绩计算公式:(专业笔试×50%+专业面试×50%)×50%+〔(初试专业1成绩+专业2成绩)÷3〕×50%;

2)最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准。